<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ZHI CONsulting</title>
	<atom:link href="http://www.zhi.co.at/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhi.co.at</link>
	<description>Erlebe Dein Potential!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 21:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Basic von Der freie Wille: Das Geheimnis des Erfolgs &#124; ZHI CONsulting Blog</title>
		<link>http://www.zhi.co.at/nlp/basic/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Der freie Wille: Das Geheimnis des Erfolgs &#124; ZHI CONsulting Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhi.co.at/?page_id=1873#comment-3</guid>
		<description>[...] Wo ein Wille ist, soll sich ja bekanntermaßen auch ein Weg befinden. So angestaubt diese Binsenweisheit ist, so wahr ist sie auch. Mehr noch: Wer an den freien Willen glaubt, ist im Job erfolgreicher. Das ist das Ergebnis einer zweiteiligen Studie (.pdf), die Roy Baumeister von der Florida State Universität in Tallahassee vor Kurzem gemeinsam mit Kollegen veröffentlicht hat. Im ersten Teil durchliefen 143 Studenten verschiedene Tests. Dort machten sie einerseits Angaben dazu, wie sehr sie an den freien Willen glaubten (mit anderen Worten: wie sehr sie glaubten, ihr Schicksal in eigenen Händen zu haben); andererseits trafen sie Prognosen über ihre eigene Laufbahn: Sie wurden mit verschiedenen Aussagen konfrontiert, darunter &#8220;Ich werde auf jeden Fall Karriere machen&#8221; oder &#8220;Beruflicher Erfolg ist mir wichtig&#8221;. Fazit: Wer an den freien Willen glaubte, ging gleichzeitig auch davon aus, später einmal Erfolg zu haben. Offenbar machte die Annahme, für das eigene Schicksal selbst verantwortlich zu sein, gleichzeitig auch selbstbewusst. Zugegeben, in dieser Studie ging es um Selbsteinschätzung. Doch wie äußert sich eine solche Einstellung im wirklichen Arbeitsleben? Auch dieser Frage widmeten sich Baumeister und Co. Für den zweiten Teil der Untersuchung gewannen die Wissenschaftler 65 Erwachene im Alter von 18 bis 65, die ihr Einkommen als Tagelöhner verdienten, etwa auf Baustellen. Auch bei ihnen testeten die Forscher, wie sehr sie an den freien Willen glaubten. Außerdem sammelten sie von den jeweiligen Arbeitgebern der Arbeiter Feedback ein, wie sie sich im Job schlugen. Ergebnis: Diejenigen Arbeiter, die an die Willensfreiheit glaubten, waren nicht nur fleißiger und zuverlässiger &#8211; sie bekamen auch insgesamt die besten Noten. Wie Sie Ihre eigenen Glaubenssätze und die anderer Menschen verändern und beeinflussen können erfahren Sie in unseren NLP Basic Schnuppertag am 26.09.2010 in Wien &#8211; für mehr Infos klicken Sie gleich jetzt hier! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wo ein Wille ist, soll sich ja bekanntermaßen auch ein Weg befinden. So angestaubt diese Binsenweisheit ist, so wahr ist sie auch. Mehr noch: Wer an den freien Willen glaubt, ist im Job erfolgreicher. Das ist das Ergebnis einer zweiteiligen Studie (.pdf), die Roy Baumeister von der Florida State Universität in Tallahassee vor Kurzem gemeinsam mit Kollegen veröffentlicht hat. Im ersten Teil durchliefen 143 Studenten verschiedene Tests. Dort machten sie einerseits Angaben dazu, wie sehr sie an den freien Willen glaubten (mit anderen Worten: wie sehr sie glaubten, ihr Schicksal in eigenen Händen zu haben); andererseits trafen sie Prognosen über ihre eigene Laufbahn: Sie wurden mit verschiedenen Aussagen konfrontiert, darunter &#8220;Ich werde auf jeden Fall Karriere machen&#8221; oder &#8220;Beruflicher Erfolg ist mir wichtig&#8221;. Fazit: Wer an den freien Willen glaubte, ging gleichzeitig auch davon aus, später einmal Erfolg zu haben. Offenbar machte die Annahme, für das eigene Schicksal selbst verantwortlich zu sein, gleichzeitig auch selbstbewusst. Zugegeben, in dieser Studie ging es um Selbsteinschätzung. Doch wie äußert sich eine solche Einstellung im wirklichen Arbeitsleben? Auch dieser Frage widmeten sich Baumeister und Co. Für den zweiten Teil der Untersuchung gewannen die Wissenschaftler 65 Erwachene im Alter von 18 bis 65, die ihr Einkommen als Tagelöhner verdienten, etwa auf Baustellen. Auch bei ihnen testeten die Forscher, wie sehr sie an den freien Willen glaubten. Außerdem sammelten sie von den jeweiligen Arbeitgebern der Arbeiter Feedback ein, wie sie sich im Job schlugen. Ergebnis: Diejenigen Arbeiter, die an die Willensfreiheit glaubten, waren nicht nur fleißiger und zuverlässiger &#8211; sie bekamen auch insgesamt die besten Noten. Wie Sie Ihre eigenen Glaubenssätze und die anderer Menschen verändern und beeinflussen können erfahren Sie in unseren NLP Basic Schnuppertag am 26.09.2010 in Wien &#8211; für mehr Infos klicken Sie gleich jetzt hier! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
